搜尋結果: 318
| 60101002926 | 41 | 53 | 7 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101002976 | 70 | 90 | 12 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101002977 | 55 | 80 | 10 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101003163 | 70 | 90 | 10 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101003436 | 25 | 41 | 9.5 | NBR | TA8Y 11+22 產品組合、產品上鋰基潤滑脂(黃油) | 通用機油封 |
| 60101003437 | 25 | 52 | 9.5 | NBR | TA8Y 11+22 產品組合、產品上鋰基潤滑脂(黃油) | 通用機油封 |
| 60101003473 | 25 | 41 | 9.5 | NBR | TA8Y 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準 | 工業油封 |
| 60101003474 | 25 | 41 | 9.5 | NBR | TA8Y 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準 | 工業油封 |
| 60101003475 | 25 | 52 | 9.5 | NBR | TA8Y 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準 | 工業油封 |
| 60101003476 | 25 | 52 | 9.5 | NBR | TA8Y 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準 | 工業油封 |
| 60101003765 | 85 | 110 | 12 | FKM | 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準 | 工業油封 |
| 60101004035 | 70 | 90 | 10 | NBR | TA2 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101004106 | 90 | 130 | 15 | NBR | TA2 71+11 平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101004137 | 1.938 | 2.879 | 9.5 | ACM | 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準 | 工業油封 |
| 60101004260 | 103 | 140 | 12 | NBR | 71+11 平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101004393 | 108 | 140 | 13 | NBR | TA2 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101004427 | 50 | 68 | 9 | NBR | 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準 | 工業油封 |
| 60101004564 | 2.750 | 3.75 | 0.500 | NBR | 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準 | 工業油封 |
| 60101004565 | 6.000 | 7 | 0.500 | NBR | 31+71+11 外徑喷漆、平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101004566 | 5.000 | 6.25 | 0.500 | NBR | 31+71+11 外徑喷漆、平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101004567 | 3.000 | 4 | 0.468 | NBR | 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準 | 工業油封 |
| 60101004568 | 3.000 | 3.875 | 0.468 | NBR | 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準 | 工業油封 |
| 60101004569 | 2.625 | 3.625 | 0.468 | NBR | 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準 | 工業油封 |
| 60101004620 | 65 | 88 | 8.5/18 | NBR | TA2Y 71+32+11 平面設計、產品外徑研磨、產品組合 | 工業油封 |
| 60101004706 | 125 | 160 | 15 | NBR | 71+11 平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101004707 | 75 | 105 | 12 | NBR | 71+11 平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101004708 | 82 | 160 | 16 | NBR | 71+11 平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101004709 | 85 | 115 | 13 | NBR | 71+11 平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101004863 | 2.000 | 2.875 | 0.468 | NBR | 31+71+11 外徑喷漆、平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101004865 | 95 | 114.3 | 12 | NBR | 31+71+11 外徑喷漆、平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101004866 | 98 | 120.7 | 12.7 | NBR | 31+71+11 外徑喷漆、平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101004929 | 127 | 160 | 15 | NBR | 71+11 平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101005171 | 0.875 | 1.375 | 0.312 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101005447 | 43 | 54 | 6 | NBR | TA4 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101005801 | 100 | 140 | 15/20.5 | NBRLR | TA4Y 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準 | 工業油封 |
| 60101005999 | 125 | 152.4 | 15 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101006210 | 120.5 | 160.4 | 30 | NBRLR | TA11Y 11+22 產品組合、產品上鋰基潤滑脂(黃油) | 工業油封 |
| 60101006211 | 120.8 | 160.4 | 28.4 | NBRLR | TA10Y 11+31 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準、外徑喷漆 | 工業油封 |
| 60101006212 | 98.4 | 130.3 | 22.4 | NBRLR | TA10Y 11+31 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準、外徑喷漆 | 工業油封 |
| 60101006352 | 69.8 | 95.2 | 15.8 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101006365 | 40 | 68/74 | 8/11 | NBR | TA8Y 產品上鋰基潤滑脂(黃油) | 工業油封 |
| 60101006518 | 50 | 68 | 16 | NBR | TA12Y 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準 | 工業油封 |
| 60101006812 | 185 | 215 | 15 | FKM | 外徑研磨 | 工業油封 |
| 60101006918 | 225 | 250 | 13 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101006919 | 25 | 62 | 12 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101006920 | 35 | 72 | 12 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101006980 | 62 | 85 | 8/10 | NBR | TA2Y 71+32+11 平面設計、產品外徑研磨、產品組合 | 工業油封 |
| 60101006985 | 73.02 | 98.42 | 11.11 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101007003 | 90 | 135 | 15 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101007022 | 250 | 280 | 15 | FKM | 01+32 不鏽鋼彈簧 304、外徑研磨 | 工業油封 |
| 60101007034 | 43 | 63 | 10 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101007062 | 56 | 78 | 10 | FKM | 01+32 不鏽鋼彈簧 304、外徑研磨 | 工業油封 |
| 60101007196 | 25.4 | 44.45 | 11.51 | FKM | 01+32 不鏽鋼彈簧 304、外徑研磨 | 工業油封 |
| 60101007241 | 220 | 250 | 15 | NBR | 71+11 平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101007319 | 28.58 | 42.88 | 7.95 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101007320 | 58.74 | 88.89 | 9.53 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101007322 | 31.75 | 49.21 | 9.52 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101007334 | 68 | 92 | 10 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101007423 | 62 | 85 | 8/10 | NBR | TA2Y 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101007424 | 66 | 85 | 8/10 | NBR | TA2Y 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101007457 | 68 | 88 | 9.5 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101007494 | 30 | 52 | 9 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101007573 | 75 | 105 | 12 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101007899 | 90 | 130 | 17 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101007903 | 160 | 190 | 15 | NBR | TA2 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101008047 | 46.05 | 66.68 | 12.7 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101008062 | 40 | 56 | 9 | NBR | TA8Y 11+22 產品組合、產品上鋰基潤滑脂(黃油) | 工業油封 |
| 60101008083 | 36 | 80 | 10 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101008153 | 193.67 | 219.07 | 15.08 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101008362 | 68 | 90 | 10 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101008491 | 36 | 62 | 9 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101008612 | 38 | 52 | 8 | FKM | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101008854 | 90 | 118 | 12 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101009041 | 30 | 62 | 12/19 | NBR | TA7 11+22+32 產品組合、產品上鋰基潤滑脂(黃油)、外徑研磨 | 工業油封 |
| 60101009139 | 350 | 410 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101009187 | 128 | 160 | 15 | FKM | 01+11 不鏽鋼彈簧 304、組合產品 | 工業油封 |
| 60101009230 | 48 | 62 | 7 | NBR | 71+32+11 平面設計、產品外徑研磨、產品組合 | 工業油封 |
| 60101009231 | 68 | 92 | 10 | NBR | TA2 71+32+11 平面設計、產品外徑研磨、產品組合 | 工業油封 |
| 60101009451 | 320 | 360 | 20 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101009592 | 70 | 90 | 10 | FKM | | 工業油封 |
| 60101009878 | 41 | 53 | 7 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101010549 | 25 | 62 | 12 | FKM | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101010550 | 35 | 72 | 12 | FKM | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101010628 | 56 | 78 | 10 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101010666 | 53.98 | 76.2 | 12.7 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101010680 | 30.16 | 50.8 | 9.52 | NBR | | 工業油封 |
| 60101010701 | 25.4 | 44.45 | 11.51 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101010782 | 28.58 | 42.85 | 7.95 | FKM | 01+11+32 不鏽鋼彈簧 304、產品組合、外徑研磨 | 工業油封 |
| 60101010783 | 58.74 | 88.89 | 9.53 | FKM | 01+11+32 不鏽鋼彈簧 304、產品組合、外徑研磨 | 工業油封 |
| 60101011665 | 46.05 | 66.68 | 12.7 | FKM | 01+11+32 不鏽鋼彈簧 304、產品組合、外徑研磨 | 工業油封 |
| 60101011666 | 36 | 80 | 10 | FKM | 01+11+32 不鏽鋼彈簧 304、產品組合、外徑研磨 | 工業油封 |
| 60101011800 | 36 | 80 | 10 | FKM | 01+11+32 不鏽鋼彈簧 304、產品組合、外徑研磨 | 工業油封 |
| 60101011929 | 80 | 100 | 13 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101011949 | 50 | 68 | 9 | NBR | 71+11 平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101012212 | 400 | 440 | 20 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101012418 | 40 | 52 | 7 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101012434 | 412.75 | 457.2 | 19.05 | NRBG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101012716 | 330 | 370 | 18 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101012722 | 550 | 600 | 20 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101012807 | 90 | 130 | 13 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101012897 | 340 | 372 | 16 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101012998 | 330.2 | 368.3 | 17.46 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101013027 | 50 | 73 | 9 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101013125 | 165 | 200 | 12 | FKM | 01+11+32 不鏽鋼彈簧 304、產品組合、外徑研磨 | 工業油封 |
| 60101013495 | 68 | 90 | 10 | NBR | 71+11 平面設計、產品組合 | 工業油封 |
| 60101013511 | 560 | 610 | 20 | FKM | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101013750 | 620 | 660 | 20 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101014087 | 272 | 310 | 16 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101014312 | 90 | 118 | 12 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101014995 | 136.52 | 168.27 | 14.27 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101015022 | 222.25 | 254 | 15.88 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101015033 | 280 | 310 | 16 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101015076 | 193.68 | 231.78 | 15.88 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101015144 | 53.98 | 76.2 | 7.93 | FKM | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101015566 | 110 | 140 | 13 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101015567 | 100 | 125 | 13 | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101015677 | 33 | 55 | 10/14.66 | ACM | TA5Y 不鏽鋼彈簧 304 | 工業油封 |
| 60101015683 | 360 | 400 | 20 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60101016506 | 350 | 390 | 18 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60122013003 | 50 | 72/75 | 12/15.5 | NBR | TA8Y 11+22 產品組合、產品上鋰基潤滑脂(黃油) | 工業油封 |
| 60124001011 | 2.5” | 3.25” | 0.5” | NBR | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131000821 | 320 | 360 | 20 | FKM | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131001495 | 47.62 | 68.26 | 12.7 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131001496 | 48 | 65 | 10 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131001964 | 55 | 80 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002073 | 49.21 | 68.26 | 7.93 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002133 | 57.15 | 76.2 | 12.7 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002134 | 66.67 | 98.42 | 11.91 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002135 | 80 | 110 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002136 | 85 | 108 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002137 | 100 | 130 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002138 | 101.6 | 127 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002139 | 158.75 | 190.5 | 15.87 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002140 | 170 | 200 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002141 | 203.2 | 228.6 | 15.87 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002142 | 203.2 | 254 | 15.87 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002143 | 260 | 280 | 16 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002150 | 100 | 125 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002153 | 19.05 | 33.33 | 7.93 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002172 | 196.85 | 254 | 19.05 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002304 | 101.6 | 127 | 12.7 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002314 | 80 | 100 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002367 | 110 | 135 | 13 | NBRG | 不鏽鋼彈簧304 | 工業油封 |
| 60131002368 | 140 | 165 | 10 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002412 | 66.67 | 111 | 11.11 | NBRG | 外徑噴漆 | 工業油封 |
| 60131002545 | 95 | 120 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002635 | 180 | 215 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002675 | 175 | 200 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002737 | 180 | 210 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131002830 | 46 | 65 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003089 | 195 | 230 | 16 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003177 | 45 | 60 | 8 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003178 | 70 | 90 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003179 | 150 | 180 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003234 | 64 | 90 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003241 | 90 | 120 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003319 | 180 | 200 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003369 | 171.45 | 203.38 | 15.87 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003386 | 63.5 | 82.6 | 11.11 | FKM | 11+31 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準、外徑噴漆 | 工業油封 |
| 60131003616 | 35 | 52 | 9 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003665 | 60 | 85 | 13 | SI | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003707 | 135 | 170 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003725 | 95 | 115 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003726 | 118 | 150 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003753 | 36 | 50 | 7 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003792 | 110 | 140 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003826 | 90 | 110 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003830 | 180 | 200 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003906 | 148 | 170 | 14.5 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003925 | 130 | 160 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003942 | 140 | 170 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131003976 | 65 | 100 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004001 | 75 | 115 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004014 | 160 | 190 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004213 | 114.3 | 127 | 12.7 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004240 | 85 | 110 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004282 | 120.65 | 146.05 | 12.7 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004283 | 177.8 | 203.2 | 15.87 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004284 | 215 | 240 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004285 | 110 | 140 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004286 | 115 | 140 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004287 | 120 | 145 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004289 | 76.2 | 105 | 11.11 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004462 | 115 | 170 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004489 | 290 | 330 | 18 | FKM | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004525 | 50 | 80 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004561 | 125 | 155 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004580 | 100 | 130 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004668 | 120 | 140 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131004753 | 185 | 215 | 16 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005211 | 280 | 320 | 20 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005274 | 35 | 62 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005315 | 150 | 180 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005320 | 130 | 170 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005321 | 158.75 | 196.85 | 12.7 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005334 | 50.8 | 85.72 | 9.52 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005354 | 260 | 290 | 16 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005355 | 340 | 380 | 20 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005393 | 65 | 90 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005426 | 240 | 270 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005444 | 350 | 410 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005680 | 215.9 | 238.12 | 15.87 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005746 | 152.4 | 190.5 | 12.7 | NBRG | 01+11+32 不鏽鋼彈簧304、產品組合、外徑研磨 | 工業油封 |
| 60131005768 | 220 | 250 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005774 | 320 | 360 | 20 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005779 | 65.88 | 95.25 | 12.7/15.08 | NBRR | TA2Y 11+31 組合產品,顏色材質代碼以外徑為準、外徑噴漆 | 工業油封 |
| 60131005942 | 57.15 | 76.32 | 6.35 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005945 | 365 | 405 | 18 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131005955 | 400 | 440 | 20 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006005 | 90 | 130 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006072 | 412.75 | 457.2 | 19.05 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006160 | 270 | 310 | 16 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006294 | 50 | 70 | 7 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006309 | 75 | 100 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006341 | 200 | 230 | 18 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006342 | 330 | 370 | 18 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006343 | 550 | 600 | 20 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006496 | 45 | 62 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006505 | 115 | 150 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006506 | 240 | 280 | 16 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006518 | 132 | 160 | 13 | NBRG | 01+11+32 不鏽鋼彈簧304、產品組合、外徑研磨 | 工業油封 |
| 60131006549 | 55 | 80 | 10 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006559 | 340 | 372 | 16 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006567 | 120 | 150 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006627 | 209.55 | 238.12 | 15.87 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006628 | 330.2 | 368.3 | 17.46 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006642 | 45 | 62 | 10 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006704 | 60 | 95 | 10 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006772 | 50 | 80 | 10 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006855 | 560 | 610 | 20 | FKM | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006908 | 100 | 130 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006909 | 60.32 | 85.72 | 11.11 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006910 | 107.95 | 139.7 | 12.7 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006950 | 30 | 52 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131006983 | 620 | 660 | 20 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007071 | 40 | 60 | 10 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007082 | 115 | 140 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007110 | 105 | 130 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007321 | 177.8 | 215.9 | 15.87 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007353 | 70 | 90 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007441 | 250 | 280 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007512 | 70 | 110 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007513 | 130 | 160 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007516 | 75 | 105 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007517 | 32 | 42 | 7 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007846 | 75 | 100 | 10 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007847 | 135 | 160 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007848 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007849 | 145 | 175 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007850 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007851 | 170 | 200 | 16 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007852 | 220 | 250 | 16 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131007854 | 280 | 310 | 16 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008078 | 160 | 190 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008151 | 97 | 130.2 | 12 | FKM | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008155 | 69.85 | 95.25 | 15.87 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008166 | 200 | 230 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008207 | 240 | 280 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008243 | 210 | 250 | 15 | NBRG | | 工業油封 |
| 60131008295 | 230 | 280 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008379 | 80 | 100 | 10 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008380 | 110 | 130 | 12 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008381 | 120 | 180 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008382 | 127 | 152.4 | 12.7 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008383 | 139.7 | 171.45 | 15.87 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008384 | 140 | 160 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008385 | 140 | 170 | 13 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008386 | 220 | 260 | 22 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008387 | 360 | 400 | 20 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008450 | 210 | 240 | 15 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
| 60131008498 | 62 | 80 | 16 | NBRG | 32+11 產品研磨加組合 | 工業油封 |
